<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>scienza &#8211; Di Tutto Un Po&#039;</title>
	<atom:link href="https://www.ditutto-unpo.it/tag/scienza/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ditutto-unpo.it</link>
	<description>Attualità, Cinema, Letteratura, Videogiochi...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Jun 2026 08:03:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.ditutto-unpo.it/wp-content/uploads/2026/05/cropped-favicon_512-32x32.png</url>
	<title>scienza &#8211; Di Tutto Un Po&#039;</title>
	<link>https://www.ditutto-unpo.it</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>L&#8217;italiano che ha ridisegnato i data center di Amazon</title>
		<link>https://www.ditutto-unpo.it/litaliano-che-ha-ridisegnato-i-data-center-di-amazon.html</link>
					<comments>https://www.ditutto-unpo.it/litaliano-che-ha-ridisegnato-i-data-center-di-amazon.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jean-Marie]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2026 16:37:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[2026]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[intelligenza artificiale]]></category>
		<category><![CDATA[maggio 2026]]></category>
		<category><![CDATA[scienza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ditutto-unpo.it/?p=2851</guid>

					<description><![CDATA[Giacomo Bernardi, 44 anni, informatico bolognese, ha applicato la teoria dei grafi casuali alle reti su larga scala di AWS, risolvendo un problema aperto da decenni. Il risultato: il 69% di router in meno e consumi elettrici ridotti del 40%.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ditutto-unpo.it/litaliano-che-ha-ridisegnato-i-data-center-di-amazon.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SMILE è in orbita: partita stamattina la prima missione spaziale congiunta tra Europa e Cina</title>
		<link>https://www.ditutto-unpo.it/smile-e-in-orbita-partita-stamattina-la-prima-missione-spaziale-congiunta-tra-europa-e-cina.html</link>
					<comments>https://www.ditutto-unpo.it/smile-e-in-orbita-partita-stamattina-la-prima-missione-spaziale-congiunta-tra-europa-e-cina.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jean-Marie]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 14:49:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[2026]]></category>
		<category><![CDATA[astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Avio]]></category>
		<category><![CDATA[Cina]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[magnetosfera]]></category>
		<category><![CDATA[missione spaziale]]></category>
		<category><![CDATA[scienza]]></category>
		<category><![CDATA[SMILE]]></category>
		<category><![CDATA[spazio]]></category>
		<category><![CDATA[Vega C]]></category>
		<category><![CDATA[vento solare]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ditutto-unpo.it/?p=2802</guid>

					<description><![CDATA[Alle 5:52 di questa mattina, 19 maggio 2026, il razzo Vega C è decollato da Kourou portando in orbita SMILE, il satellite costruito insieme dall'ESA e dall'Accademia delle Scienze cinese. Per la prima volta nella storia, Europa e Cina hanno lanciato insieme una missione scientifica nello spazio.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ditutto-unpo.it/smile-e-in-orbita-partita-stamattina-la-prima-missione-spaziale-congiunta-tra-europa-e-cina.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Marte: National Geographic porta la prima missione umana sul Pianeta Rosso</title>
		<link>https://www.ditutto-unpo.it/marte-recensione.html</link>
					<comments>https://www.ditutto-unpo.it/marte-recensione.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Julien Clement]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2017 14:49:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Televisione]]></category>
		<category><![CDATA[docuserie]]></category>
		<category><![CDATA[fantascienza]]></category>
		<category><![CDATA[National Geographic]]></category>
		<category><![CDATA[scienza]]></category>
		<category><![CDATA[serie TV]]></category>
		<category><![CDATA[spazio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ditutto-unpo.it/?p=1597</guid>

					<description><![CDATA[National Geographic porta su Marte una missione umana nel 2033, alternando fiction e documentario con scienziati reali. Una docuserie rigorosa e coinvolgente sul futuro della specie umana.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ditutto-unpo.it/marte-recensione.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
